- REBI PER SMS EL PRESSUPOST DE L´ANÀLISIS
![]()
Els preus enviats pel servei automàtic de SMS, tenen en alguns casos,un mínim de un 50% de descompte sobre els habituals.
ENVII un SMS al número +931070833 amb el CODI de la Tècnica o Perfil (el preu es com qualsevol SMS y depèn del que li cobri el seu proveïdor habitual, normalment pot ser des de gratuït fins a 0,15 €), al instant rebrà automàticament el import de la tècnica o perfil per un SMS GRATUÏT
Nota: Haurà d´acudir al Centre de Extracció de NinLab, amb l´SMS rebut, perquè li sigui aplicat aquest import.
Si Vosté desitja el pressupost per a varies tècniques o no trova la que busca ompli el FORMULARI
Pot buscar el CODI per enviar el SMS aquí
LLISTAT per PERFILS amb el CODI pel SMS
PERFIL DETERMINACIONS CODI
| Perf · General | Hemograma complet · Glucosa · Urea · Colesterol · Creatinina · GOT · GPT · GammaGT · | GENER |
| Perf · Diabetis | Glucosa basal · Colesterol · Triglicèrids · Colesterol total · HDL · LDL · Creatinina · Hemoglobina glicosilada · Fructosamina · Orina 9 determinacions · Microalbúmina. | DIABE |
| Perf · Hipertensió | Hemograma · Creatinina · Ionograma en Orina. | HIPER |
| Perf · Lipídic | Colesterol · Triglicèrids · HDL · LDL | LIPID |
| Perf · Embaràs | Hemograma · Grups · Rh · Glucèmia · Creatinina · Ac úric · RPR · Rube IgG · Toxo IgG · HIV · BetaHCG · ALFA-fetoproteïna · Test d'O'Sullivan | EMBAR |
| Perf · Embar.8 ª setmanes. | Sexe fetal en sang materna a partir de 8 ª setmana d'embaràs Exacte 99,5% | EMSEX |
| Perf · Anovulatoris | Hemograma complet · protombina · Glucèmia · Colesterol Tot · HDL · LDL · VLDL · Triglicèrids · GOT · GPT · GamaGT · Bilirubina · Antitrobina III | ANOVU |
| Perf-Tiroide | T4 total · T4 lliure · TSH · T3 · Anticc.a-tiroides | TIROI |
| Perf.Próstata | Creatinina · urocultiu · PSA total · PSA lliure. | PROST |
| Perf · Reumatismes | Hemograma complet · Ac úric · Proteïna C reactiva · Factor reumatoide · antiestreptolisina ASLO · Ac.a-nuclears ANA · Antic.a-DNA | REUMA |
| Perf.Hepàtic | Hemograma complet · GOT · GPT · GammaGT · Fosfatasa alcalina · proteïnograma Bilirubina Tot i directa | HEPAT |
| Perf.Hepatitis | Hemograma • GOT • GPT • GammaGT • Bilirubina • TP • Glucèmia • proteïnograma • Creatinina • Anti-VHAlgM • AgHBs • Anti-HBc IgM • Anti-VHC IgG | HEPTI |
| Perf · Anèmia | Hemograma • reticulòcits • Ferro • Transfer • Ferritina • Àcid Fòlic • Vitamina B12 | ANÈMIA |
| Perf.Hormonal Dona | FSH • LH • Prolactina •! 7 beta estradiol • Progesterona • Testosterona | HORMU |
| Perf.Pre-operatori | Hemograma comp · Temps de protrombina · TPTA · Fibrinogen · Urea · Creatinina, · Glucosa, · Ionograma plasmàtic · Proteïnes Totals · proteïnograma · colinesterasa. | PREOP |
| Perf · Inmunoglobulines | IgA, IgG, IgM, IgE. | IMMUN |
| Perf.Torch | Ac. Anti-Toxoplasma · Ac. Anti-Rubèola · Ac. Anti-Citomegalovirus · Ac. Anti-Herpes I i II. | TORCH |
| Perf.Orina | Orina 9 determinacions · Sediment · Cultiu · Antibiograma | ORINA |
| Perf.Risc Cardíac | PCR ultrasensible · Homocisteína · Lipoproteína a | RIECA |
| Perf · Citologia Dona | Citologia vaginal Triple escrining · Tinció de Papanicolau | CITOM |
| Perf.Test Aliments | Alim-Test * Test d'Intolerància alimentària a 100 aliments | ALIMT |
| Perf.Test Paternitat | Test de Paternitat amb mostres bucals del pare i fill / a (sense mostra mare) | PATER |
| Perf.Cabello HairLab | Determinació en cabell de 95 Oligoelements · Tòxics · Vitamines · Aminoàcids essencials i no essencials · Hormones · quocient entre ells | HAIRL |
| Perf.Home Compl. | Hemograma complet · Glucosa · Urea · colesterol · Creatinina · GOT · GPT · GammaGT · HDL · LDL · Triglicèrids · Homocisteína · DHEAs · dihidrotestosterona · Testosterona total · Testosterona lliure · Orina 9 determinacions · Sediment orina | TOTHO |
| Perf.Dona Complet | Hemograma complet · Glucosa · Urea · colesterol · Creatinina · GOT · GPT · GammaGT, HDL · LDL · Triglicèrids · Homocisteína · FSH · LH · DHEAs · Prolactina · 17bEstradiol · Progesterona · 17-hidroxiprogesterona · Testosterona · Orina 9 determinacions · Sediment orina | TOTMU |
| Perf.Menopausia | Hemograma complet · Glucosa · Urea · colesterol · Creatinina · GOT · GPT · Creatinina · GammaGT, HDL · LDL · Triglicèrids · Homocisteína · FSH · LH · inhibina Ab-DHEA · Prolactina · 17bEstradiol · Progesterona · 17-hidroxiprogesterona · Testosterona · Orina 9 det · N-Telopéptidos | MENOP |
| Perf.Hormon.Home | DHEAs · dihidrotestosterona · Testosterona total · Testosterona lliure | HORHO |
| Extracc.Domicili | Extracció a Barcelona Ciutat | DOMIC |
| Test del Alè | Test del Alè amb UB-Test (No incluo el UBTest (es compra a la Farmacia) | ALIEN |
| Aminoàcids en sang | Anàlisis complet d´aminoacids en sang | AMINS |
| S.Down Risc 1er trim. | Index de Risc de la Síndrome de Down en el nadó al 1er trimestre d´embaràs | BRI1 |
| S.Down Risc 3er trim. | Index de Risc de la Síndrome de Down en el nadó al 3er trimestre d´embaràs | BRIS |
LLISTAT per TÈCNIQUES amb el CODI pel SMS
<><><><><><><><><><><><><><><>| LLISTAT DE PROVES | CODI |
| 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONA. | 17PR |
| 17 - BETA-ESTRADIOL PLASMATIC | E2 |
| 17 - CETOESTEROIDES TOTALS | 17K |
| 17 - HIDROXICORTICOIDES FRACCIONATS. | 17HF |
| 5' - NUCLEOTIDASSA | 5NUC |
| ACETIL COLINESTERASSA SÈRUM | NES |
| ACETONA EN EN ORINA | ACE |
| ACID 5 HIDROXI-INDOL-ACETIC (5.H.I.A.) | 5HI |
| ACID ASCORBIC (Vit C) en PLASMA | ASCO |
| ACID DELTA AMINOLEVULINIC (ALA) ORINA 24 H. | ALA |
| ACID FOLIC (FOLATO) | AFO |
| ACID FOLIC ERITROCITARIO | AFOE |
| ACID HOMOVANILIC EN ORINA DE 24 HORAS | HOMO |
| ACID OXALIC EN ORINA | OXAL |
| ACID OXALIC en SANG | AOX |
| ACID URIC EN LIQUID SINOVIAL | URIS |
| ACID URIC EN ORINA | UCO |
| ACID URIC SANG | URI |
| ACID VALPROIC (Depakine) EN SÈRUM | KINE |
| ACID VANIL MANDELIC EN ORINA DE 24 h. | VMA |
| ACIDS BILIARS | ABIL |
| ACIDS GRASSOS LLIURES (NEFA) | ACGR |
| ACIDS GRASSOS NO ESTERIFICATS ( NEFA) | NEF |
| ACLARIMENT DE CREATININA | ACLC |
| ADENOSINA DESAMINASSA (ADA). | ADA |
| ADENOVIRUS FEMTES | ADEN |
| AGREGACIÓ PLAQUETARIA | AGRE |
| ALCOHOL EN SANG | ALCO |
| ALDOLASA SERICA | SAL |
| ALDOSTERONA SANG BASAL | ALDO |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | ATR |
| ALFA 1 GLICPROTEINA ACIDA | GLI |
| ALFA-FETO PROTEINA SANG | FET |
| ALUMINI EN SANG. | ALUS |
| AMILASSA EN SANG | AMI |
| AMILASSA LIQUID ABDOMINAL. | GAMI |
| AMILASSA ORINA NO 24H | UAR |
| AMILASSA ORINA 24h. | UAM |
| AMINOACIDS FRACCIONATS EN SANG | AMIN |
| AMITRIPTILINA SANG | AMIT |
| AMONIAC SANG | AMO |
| ANFETAMINES SANG | ANFE |
| ANGIOTENSINA I (RENINA ) | REN |
| ANGIOTENSINA I SANG | ANGI |
| ANTIBIOGRAMA QUALSEVOL MOSTRA | ANT |
| ANTIBIOGRAMA QUALSEVOL MOSTRA | ANTI |
| ANTIC. anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE-IgG. | CLAP |
| ANTIC.anti-HEPATITIS "C" (anti-HCV) IgG | HEPC |
| ANTICAGULANTE LUPIC (Circulante) | LUPI |
| ANTICOSSOS "c" del VHB IgG (Anti-HBc) | ACBC |
| ANTICOSSOS "e" del VHB (anti-HBe) | ACBE |
| ANTICOSSOS "s" del VHB (anti-HBs) | ACBS |
| ANTICOSSOS "s" VHB(anti-HBs)CUANTITATIVO | ABSQ |
| ANTICOSSOS A-BORDETELLA PERTUSSIS ( IgG ) | ORDE |
| ANTICOSSOS A-BORRELIA BURGDORFERI ( IgG ) | ORRE |
| ANTICOSSOS A-BORRELIA BURGDORFERI ( IgM ) | OREM |
| ANTICOSSOS ANTI Jo-1 | JO1 |
| ANTICOSSOS ANTI PARVOVIRUS-IgG B-19 | PARV |
| ANTICOSSOS ANTI PARVOVIRUS-IgM B-19 | PARM |
| ANTICOSSOS ANTI RECEPTORES DE TSH (TSI) | IST |
| ANTICOSSOS ANTI Scl-70 | SCL7 |
| ANTICOSSOS ANTI- Sm (ENA RNAsa resistente) | ASM |
| ANTICOSSOS anti-BARTONELLA HENSELAE-IgG | ARTO |
| ANTICOSSOS ANTI-CANDIDA ALBICANS-IgM. | CANM |
| ANTICOSSOS anti-CARDIOLIPINA IgG (A C A) | ACAR |
| ANTICOSSOS anti-CARDIOLIPINA IgM (A C A) | ACAM |
| ANTICOSSOS ANTI-CEL·LULES PARIETALS | ACEP |
| ANTICOSSOS ANTI-CENTROMER | ACEN |
| ANTICOSSOS anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE-IgM. | MCLA |
| ANTICOSSOS ANTI-CHLAMYDIA PSITACCI-IgG | PSIT |
| ANTICOSSOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | ANCA |
| ANTICOSSOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | ANCM |
| ANTICOSSOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS-IgG | ANCL |
| ANTICOSSOS anti-CITOPLASMA dels NEUTROFILS | ACNE |
| ANTICOSSOS anti-COXIELLA BURNETTI-IgG | COXI |
| ANTICOSSOS anti-COXSACKIE - IGG | COXG |
| ANTICOSSOS anti-COXSACKIE - IGM | COXM |
| ANTICOSSOS ANTI-DNA | DNA |
| ANTICOSSOS ANTIENA (anti-Antig.Nuclear Extr) | AAEN |
| ANTICOSSOS anti-ENDOMICI-IgA | ENDA |
| ANTICOSSOS anti-ENDOMICI-IgG | ENDO |
| ANTICOSSOS ANTI-FACTOR INTRINSEC | AAFI |
| ANTICOSSOS ANTI-G.A.D./64K | GAD |
| ANTICOSSOS ANTI-GLIADINA - IgA | GLIA |
| ANTICOSSOS ANTI-GLIADINA IgG | GLIG |
| ANTICOSSOS ANTI-HELICBACTER PILORI-IgG | HELI |
| ANTICOSSOS ANTI-HELICBACTER PILORI-IgM | HELM |
| ANTICOSSOS anti-HEPATITIS "C" (anti-HCV) IgG | HCC |
| ANTICOSSOS anti-HEPATITIS E-IgG | HEPE |
| ANTICOSSOS ANTI-HERPES SIMPLEX I IgM | HERM |
| ANTICOSSOS anti-HERPES SIMPLEX II IgM | HIIM |
| ANTICOSSOS ANTI-HERPES SIMPLEX I-II IgG. | HERP |
| ANTICOSSOS anti-HERPS SIMPLEX tipo I -IgG | HI |
| ANTICOSSOS anti-HERPS SIMPLEX tipo II -IgG | HII |
| ANTICOSSOS anti-HIDATIDICS (EQUINOCOCCUS) | HIDA |
| ANTICOSSOS anti-ILLOTS PANCREÀTICS | ICA |
| ANTICOSSOS ANTI-LA SSB AX LA | SSB |
| ANTICOSSOS ANTI-LISTERIA SANG | LIS |
| ANTICOSSOS ANTI-LKM | ALKM |
| ANTICOSSOS ANTI-MEMBRANA BASAL EPIDERMIS | AMBE |
| CLOBAZAM EN SERUM | CLOB |
| CLOMIPRAMINA SANG | CLIM |
| CLONAZEPAM EN SERUM | CLO |
| CLOR EN SERUM (Cl-) | CL |
| CLOR ORINA 24 hores.. | UCL |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | CLDI |
| COCAINA SERUM | COCA |
| COLESTEROL HDL | HDL |
| COLESTEROL LDL | LDL |
| COLESTEROL LIQUID GASTRIC | COLG |
| COLESTEROL SERUM | COL |
| COLESTEROL VLDL | VLDL |
| COLINSTERASA ERITROCITARIA | ENESE |
| COMPLEMENT C1Q | C1Q |
| COMPLEMENT C-2 | C2 |
| COMPLEMENT C'3 | C3 |
| COMPLEMENT C'4 | C4 |
| COMPLEMENT CH 100 | C100 |
| COMPLEMENT I.C.1 (inhibidor C1 Esterasa) | C1 |
| COMPLEMENT TOTAL CH-50 | C50 |
| COPROPORFIRINES en ORINA | COPR |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. | BC12 |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. 100 grams. | BCU1 |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. 75 grams. | BC75 |
| CORBA DE GLUCOSA 3 hores. 100 grams. | BC18 |
| CORBA DE INSULINA | BINS |
| CORTISOL FRENACIO amb DEXAMETASONA | CORF |
| CORTISOL ORINA | OCOR |
| CORTISOL PLASMATIC (Tarda) | CORT |
| CORTISOL PLASMATICO matí | COR |
| ANTICOSSOS ANTIMITOCONDRIALS | MITO |
| ANTICOSSOS anti-MUSCUL ESTRIAD | AAM |
| ANTICOSSOS ANTI-MUSCUL LLIS | AAML |
| ANTICOSSOS ANTINUCLEARS (ANA) | AAN |
| ANTICOSSOS ANTI-NUCLES NEURONALS Hu. | AHU |
| ANTICOSSOS ANTI-PEPTID CITRULINAD | ACIT |
| ANTICOSSOS anti-PLAQUETARIS | APLA |
| ANTICOSSOS ANTIRETICULINA-IgG | AAR |
| ANTICOSSOS anti-RICKETTSIA CONNORI-IgG | CONO |
| ANTICOSSOS anti-RICKETTSIA CONNORI-IgM | CONM |
| ANTICOSSOS ANTI-RO SSA AX RO | SSA |
| ANTICOSSOS ANTI-SARAMPION IgM | SARM |
| ANTICOSSOS ANTI-SARAMPION-IgG | SARA |
| ANTICOSSOS ANTI-TIROIDEOS | AAT |
| ANTICOSSOS ANTI-TIROXINA FOSFATASSA (IA2) | IA2 |
| ANTICOSSOS ANTITOXOPLASMA GONDII IgA. | ATOX |
| ANTICOSSOS ANTITOXOPLASMA GONDII IgM. | MTOX |
| ANTICOSSOS anti-TRANSGLUTAMINESA-IgA | TRAG |
| ANTICOSSOS ANTI-VARICELA IgG | VARI |
| ANTICOSSOS ANTI-VARICELA IgM | MVAR |
| ANTICOSSOS ANTI-YERSINIA ENTEROLITICA-IgG | YERS |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-CITOMEGALOVIRUS | AAC |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-CLOSTRIDIUM TETANI | CLOS |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-EPSTEIN BARR. | EBVG |
| ANTICOSSOS IgG ANTIGEN HEPATITIS 'A' | AGHA |
| ANTICOSSOS IgG anti-HIV (HIV-1 + HIV-2) | HIV |
| ANTICOSSOS IgG anti-MYCOPLASMA PNEUMONIAE | MICO |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-PAROTIDITIS | PARO |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-TOXOPLASMA GONDII | TOX |
| ANTICOSSOS IgG ANTI-TREPONEMA PALLIDUM | TREP |
| ANTICOSSOS IgG. anti- RUBEOLA. | RUB |
| ANTICOSSOS IgM anti CITOMEGALOVIRUS | AACM |
| ANTICOSSOS IgM ANTI- HEPATITIS "A" | ACHA |
| ANTICOSSOS IgM ANTI-EPSTEIN BARR. | EBVM |
| ANTICOSSOS IgM ANTI-PAROTIDITIS | MPAR |
| ANTICOSSOS IgM ANTI-TREPONEMA PALLIDUM | MTRE |
| ANTICOSSOS IgM DE LA RUBEOLA | MRUB |
| ANTICOSSOS IRREGULARS | AAI |
| ANTICOSSOS KERATINA | KERA |
| ANTICOSSOS RECEPTORS ACELTILCOLINA. | ARAC |
| ANTICOSSOS TOTALS ANTI-CANDIDA ALBICANS | CAND |
| ANTICOSSOS TOTALS TOXOCARA CANIS | TOXO |
| ANTICOSSOS Anti- HBc IgM | ACBM |
| ANTICOSSOS ANTI-CEL. PARIETALES GASTRICAS | AMUG |
| ANTICOSSOS anti-RNP | ARNP |
| ANTICOSSOS ANTI-YERSINIA ENTEROLITICA | AYER |
| ANTICOSSOS IgG ANTI TOXINA CLOSTRIDIUM TETANI | TETA |
| ANTICOSSOS IGG DE LA HEPATITIS D-IgG | DELT |
| ANTICOSSOS VIRUS RESPIRATORI SINCITTAL IgG | VRS |
| ANTICOSSOS. IgG ANTI ADENOVIRUS | IGAD |
| ANTIFUNGIGRAMA QUALSEVOL MOSTRA | ANFU |
| ANTIGEN CA 125 | C125 |
| ANTIGEN CA 15-3 | C153 |
| ANTIGEN CA 19-9 | C19 |
| ANTIGEN CA 50 | CA50 |
| ANTIGEN CA 54-9 | C549 |
| ANTIGEN CA 72-4 | C724 |
| ANTIGEN CARCINO-EMBRIONARI (CEA) | CEA |
| ANTIGEN CARCINOMA DE CEL ESCAMOSES (SCC) | SCC |
| ANTIGEN H.L.A. DR5 | HDR5 |
| ANTIGEN HELICOBACTER PILORI FEMTA | HELH |
| ANTIGEN PROSTATIC SP- LLIURE (FPSA) | PSAL |
| ANTIGEN PROSTATIC ESPECÍFIC ( P.S.A.) | PSA |
| ANTIGEN "s" HEPATITIS B (HBs-Ag)(AUSTRALIA) | AU |
| ANTIGEN "e" HEPATITIS B (HBe-Ag) | AGBE |
| ANTITROMBINA III en SERUM (Dosificació) | III |
| APOLIPOPROTEINA A1 | APOA |
| APOLIPOPROTEINA B | APOB |
| ASPECTE DEL SERUM | ASPE |
| BACIL DE KOCH | EBK |
| BARBITURICS SANG | ARBI |
| BENZODIACEPINES SANG | DIAZ |
| BETA 2 MICROGLOBULINA ORINA. | OMIC |
| BETA 2 MICROGLOBULINA PLASMATICA | MICR |
| BILIRRUBINA DIRECTA SANG | ID |
| BILIRRUBINA TOTAL EN SANG | IT |
| BILIRRUBINES EN LIQUIDO GASTRICO | ITG |
| CADMI EN ORINA (Cd) | CAD |
| CALCI en ORINA - MOSTRA NO 24h | CAO |
| CALCI IONICO (Ca++) | CAIO |
| CALCI ORINA | UCA |
| CALCI (Ca) SANG | CA |
| CALCUL RENAL - ESTUDI CRISTALOGRAFIC | CAL |
| CANNABIS EN SANG | CANN |
| CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) SANG | CARZ |
| CARBOXIHEMOGLOBINA. (Monoxid de Carbo). | CARB |
| CARIOTIPO SANG | CARI |
| CATECOLAMINES EN PLASMA | CATE |
| CATECOLAMINES FRACCIÓADAS EN PLASMA | CATF |
| CATECOLAMINES ORINA 24 H FRACCIÓADAS | OCAF |
| CELULAS L.E.MOSTRA SANGUINEA | CLE |
| CERULOPLASMINA SANG | CERU |
| CHLAMYDEA TRACHOMATIS en mostra | CLAM |
| CICLOSAPORINA i METABOLITOS EN SANG TOTAL | CICL |
| CITOLOGIA PUNCIÓ MAMA DRETA | MAM5 |
| CITOLOGIA PUNCIÓ MAMA ESQUERRA | MAM6 |
| CITOLOGIA VAGINAL | BPAP |
| CITOLOGIA VAGINAL | CITO |
| CITRAT EN ORINA | OCIT |
| CLOBAZAM EN SERUM | CLOB |
| CLOMIPRAMINA SANG | CLIM |
| CLONAZEPAM EN SERUM | CLO |
| CLOR EN SERUM (Cl-) | CL |
| CLOR ORINA 24 hores.. | UCL |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | CLDI |
| COCAINA SERUM | COCA |
| COLESTEROL HDL | HDL |
| COLESTEROL LDL | LDL |
| COLESTEROL LIQUID GASTRIC | COLG |
| COLESTEROL SERUM | COL |
| COLESTEROL VLDL | VLDL |
| COLINSTERASA ERITROCITARIA | ENESE |
| COMPLEMENT C1Q | C1Q |
| COMPLEMENT C-2 | C2 |
| COMPLEMENT C'3 | C3 |
| COMPLEMENT C'4 | C4 |
| COMPLEMENT CH 100 | C100 |
| COMPLEMENT I.C.1 (inhibidor C1 Esterasa) | C1 |
| COMPLEMENT TOTAL CH-50 | C50 |
| COPROPORFIRINES en ORINA | COPR |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. | BC12 |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. 100 grams. | BCU1 |
| CORBA DE GLUCOSA 2 hores. 75 grams. | BC75 |
| CORBA DE GLUCOSA 3 hores. 100 grams. | BC18 |
| CORBA DE INSULINA | BINS |
| CORTISOL FRENACIO amb DEXAMETASONA | CORF |
| CORTISOL ORINA | OCOR |
| CORTISOL PLASMATIC (Tarda) | CORT |
| CORTISOL PLASMATICO matí | COR |
| COURE (Cu) EN SANG | COS |
| CPK (CREATINFOSFOQUINASA) SANG | CPK |
| CPK FRACCIÓ MB EN SANG | CKMB |
| CREATININA EN ORINA - mostra NO 24H | CREO |
| CREATININA EN ORINA 24 H. | UCRE |
| CREATININA EN SANG | CRE |
| CRIOAGLUTININES en SANG - TITULO | CRIO |
| CRIOGLOBULINES en SANG - TITULO | CRIG |
| CROMO EN ORINA | UCR |
| CROMO EN SERUM | CROM |
| CROMOGRANINA A | CROA |
| CROSSLAPS (CTX).ORINA | CROS |
| CULTIU D´ORINA | CUL |
| CULTIU DE FEMTA - COPROCULTIU | COP |
| CULTIU DE SPERMA | CESP |
| CULTIU ESPUTS | CPUT |
| CULTIU ESPUTS MEDI LOWENSTEIN | LOWE |
| CULTIU FARINGO-AMIGDALAR | CFAR |
| CULTIU GENERAL | CULT |
| CULTIU LINGUAL. | CLIN |
| CULTIU LIQUIDO SINOVIAL | CULS |
| CULTIU MICOLOGICO QUALSEVOL MOSTRA | CULM |
| CULTIU MOSTRA NASAL | CNAS |
| CULTIU MOSTRA OIDO | COTI |
| CULTIU MOSTRA RECTAL | CREC |
| CULTIU MOSTRA URETRAL | CURT |
| CULTIU MYCOPLASMA EN MOSTRA SEMINAL | CSEM |
| CULTIU MYCOPLASMA EN MOSTRA UROGENITAL | CUMY |
| CULTIU SUPURACIÓ OCULAR | CLOI |
| CULTIU SUPURACIÓ OIDE DRET | COID |
| CULTIU SUPURACIÓ OIDE ESQUERRA | COII |
| CULTIU UREOPLASMA EN MOSTRA SEMINAL | CSEU |
| CULTIU UREOPLASMA EN MOSTRA UROGENITAL | CURE |
| CULTIU VAGINAL | CVAG |
| CULTIU VAGINO-RECTAL | CVRE |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SANG | DEHA |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA-SULFATO SANG | DEHI |
| DELTA 4 ANDROSTENDIONA | ANDR |
| DENSITAT DE LA ORINA | DEN |
| DEOXI-PIRIDINOLINA LLIURE EN ORINA | PIRI |
| DESIMIPRAMINA EN SERUM | DESI |
| DIFENILHIDANTOINA EN SANG | DIFE |
| DIGOXINA PLASMATICA | DIGO |
| DIHIDROSTESTOSTERONA SANG | DIHI |
| DIMER -D EN SANG | DIME |
| ENOLASSA SPECIFICA NEURONAL (NSE) | NSE |
| ENZIMA CONV. DE LA ANGIOTENSINA (ECA) | ECA |
| EOSINOFILS EN MOCO NASAL | MEOS |
| ERITROPOYETINA EN SERUM | POYE |
| ESPERMIOGRAMA | BESP |
| ESTRIOL LLIURE EN SANG | E3 |
| ESTRONA PLASMATICA | EST |
| ETHOSUXIMIDA EN SERUM | ETOS |
| EXTRACCIÓ EFECTUADA A DOMICILIO | DOM |
| F.T.A. ABSORCIÓ | FTA |
| FACTOR II COAGULACIÓ | FAII |
| FACTOR REUMATOIDEO - F R. | LAT |
| FACTOR V COAGULACIÓ | FACV |
| FACTOR V. W. DE LA RISTOCETINA | FVW |
| FACTOR VII (Proconvertina)ACTIVITAT | FVII |
| FACTOR VIII de COAGULACIÓ | VIII |
| FACTOR X COAGULACIÓ | FACX |
| FACTOR XI COAGULACIÓ | FAXI |
| FEMTA DETECCIÓ DE HUEVOS DE PARASITOS | H-H |
| FEMTA DIGSTION | H-D |
| FEMTA GRASAS TOTALS | H-GR |
| FEMTA INVESTIGACIÓ DE ROTAVIRUS | ROTA |
| FEMTA PARASITS DETECCIÓ | H-P |
| FEMTA SANG DETECCIÓ | H-S |
| FENITOINA EN SERUM | FENI |
| FENOBARBITAL SERUM | FENO |
| FERRITINA SANG | FERR |
| FERRO EN SANG (SIDEREMIA) | FED |
| FIBRINOGENO SANG | FIB |
| FLUORURS ORINA. | FLU |
| FOSFATASSA ACIDA PROSTATICA SERUM | FPR |
| FOSFATASSES ACIDES SANG | FAC |
| FOSFATASSES ALCALINES (optimadas) | FAL |
| FOSFATASSES ALCALINES GRANULOCITARIAS | FALG |
| FOSFATIDIL GLICEROL EN LIQUID AMINIOTIC | FGLI |
| FOSFOLIPIDS | FL |
| FOSFOR EN ORINA | UFOS |
| FOSFOR EN ORINA -NO 24 h | FOSO |
| FOSFOR EN SANG (P) | FOS |
| FROTIS AMIGDALAR | AMIG |
| FROTIS VAGINAL * TINCIÓ DE GRAM | VAG |
| FRUCTOSAMINA EN SERUM | FRUC |
| GAMMA GT SERUM | GGT |
| GASTRINA PLASMATICA | GAST |
| GLUCAGON PLASMA. | GLUC |
| GLUCEMIA (post-pandrial) | GLP |
| GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA ERITROCITS | G6PH |
| GLUCOSA EN LIQUID GASTRICO | GLUG |
| GLUCOSA EN LIQUID SINOVIAL | GLUS |
| GLUCOSA EN ORINA QUANTITATIVA | UGL |
| GLUCOSA EN SERUM | GLU |
| GONADOTROFINA CORIONICA (Beta HCG) SANG | HGS |
| GRAVINDEX (TEST DEL EMBARAS) | EMB |
| GRUP SANGUINI - FACTOR RH | GRH |
| H E M O C U L T I U | HEM |
| H.L.A. B-12 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HL12 |
| H.L.A. B-13 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HL13 |
| H.L.A. B-17 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HL17 |
| H.L.A. B-27 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HL27 |
| H.L.A. B-5 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HLB5 |
| H.L.A. B-7 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HLB7 |
| H.L.A. B-8 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILITAT) | HL8 |
| HAPTOGLOBINA SANG | HAP |
| HEMOGLOBINA A1C GLICOSILADA | A1C |
| HEMOGLOBINA A-2 EN SANG | HEG2 |
| HEMOGLOBINA FETAL | HEGF |
| HEMOGRAMA , FORMULA Y VSG | BHFV |
| HEMOGRAMA Y FORMULA | BHF |
| HIDROXI-PROLINURIA EN ORINA DE 24 hores. | HIDR |
| HIDROXI-PROLINURIA EN ORINA en mg/dl. | HIDO |
| HISTAMINA EN ORINA .(Metil-Histamina) | OHIS |
| HISTAMINA en SANG | HIST |
| HMG - FOR - VSG | BHES |
| HMG - FORMULA | BHE |
| HOMOCISTEINA EN SANG | CIST |
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) | ACTH |
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) TARDE | ACTT |
| HORMONA DEL CREIXEMENT (H.G.H) BASAL | HGH |
| HORMONA FOLICUL ESTIMULANT (FSH) | FSH |
| HORMONA LUTEINITZANT (LH) | LH |
| IMIPRAMINA SANG DOSIFICACIÓ | IMI |
| INDEX DE FILTRADO GLOMERULAR | IFG |
| INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTS SANG | ICC |
| INMUNOELECTROFORSIS DEL SERUM | INFS |
| INMUNO-ELECTRO-FORSIS EN ORINA | INFL |
| INMUNOGLOBULINA A (IgA) | IGA |
| INMUNOGLOBULINA A SECRETORA | ASE |
| INMUNOGLOBULINA D (IgD) | IGD |
| INMUNOGLOBULINA E IgE ESPECIFICA PHADIATOP | PHAD |
| INMUNOGLOBULINA G (IgG) | IGG |
| INMUNOGLOBULINA G1 IgG1 | IGG1 |
| INMUNOGLOBULINA G2 IgG2 | IGG2 |
